企业入口

负面舆情榜NEGATIVE INFORMATION

排名 公司名称 负面舆情数量 股价 涨跌幅 股票代码
声誉风险指数
声誉风险指数参照表
1 通策医疗 82查看 143.72 -1.379% 600763
2 伊戈尔 82查看 18.17 -2.417% 002922
3 和仁科技 80查看 13.99 -0.921% 300550
4 安纳达 69查看 14.87 -0.867% 002136
5 贵州茅台 58查看 1807.14 -0.181% 600519
6 中金公司 54查看 41.55 -0.954% 601995
7 陆家嘴 54查看 10.11 -0.197% 600663
8 三夫户外 49查看 12.97 -0.154% 002780
9 宋都股份 48查看 2.66 -0.746% 600077
10 阿尔特 45查看 12.97 -3.425% 300825

企业版功能ENTERPRISE

联系客服试用

联系机构CONTACT INSTITUTION

无论付不付费,你都是我们的支持者!

返回顶部 联系客服
下载APP
二维码
联系客服
返回顶部

手机验证

close

联系客服

close

您的信息已发送给客服人员,我们将在24小时内与您联系,请保持手机畅通感谢您的信任